Joriy yilda institutni tamomlayotgan bitiruvchilarga turli korxona va tashkilotlardan buyurtmalar kelib tushgan. Bitiruvchilarni ishga taqsimlashda Respublikamizning barcha hududlarini qamrab olish, yuqori malakali mutaxassislarga ehtiyoji bor korxonalarning talablarini qondirish va bitiruvchilarga taqsimot jarayonida tanlash imkoniyatini kengaytirish maqsadida institut tomonidan buyurtmalar qabul qilish davom etmoqda. Institutni tamomlayotgan kadrlarga ehtiyoji mavjud korxona rahbarlari talabnoma va so‘rov xati bilan institut rektoratiga murojaat etishlari mumkin. Talabnomada buyurtmachining rekvizitlari(pochta manzili, telefon) hamda taklif etilayotgan lavozim to‘g‘risidagi ma’lumotlar to‘liq ko‘rsatilishi lozim.
Bitiruvchilar to‘g‘risidagi batafsil ma’lumot bilan institut veb-sayti( http//nammti.uz ) da “Bitiruvchilar” bo‘limida tanishish mumkin.
Sizning e’tiboringizga yo‘nalishlar bo‘yicha quyidagi ma’lumotlarni ilova qilamiz.
2021/2022 O‘QUV YILIDA BITIRUVCHI BAKALAVRLAR TO‘G‘RISIDA MA’LUMOT
№ | Bakalavr yo‘nalishlarining nomi | Jami bitiruvchilar soni | Shu jumladan, viloyatlar bo‘yicha | ||||||||||||||||||||||||||||||
Panjob viloyati Gujranvala tumani | Andijon | Farg‘ona | Toshkent viloyati | Qashqadaryo | Buxoro | Xorazm | Samarqand | Namangan shahri | Davlatobod tumani | Yangi Namangan tumani | Namangan tumani | Norin tumanni | Turaqurgon tumani | Shurqurgon tumani | Yangiqurgon tumani | Chortoq tumani | Uchqurgon tumanni | Pop tumani | Chust tumani | Uychi tumani | Kosonsoy umani | Mingbuloqumani | |||||||||||
1 | Dizayn | 19 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | «Yengil sanoat buyumlarini konstruksiyasi ishlash va texnologiyasi» (trikotaj, to‘quv, charm mo‘yna, tikuv buyumlari, yigiruv) | 99 | 11 | 5 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 24 | 3 | 6 | 1 | 8 | 5 | |||||||||||||||
3 | Oziq-ovqat texnologiyasi (go‘sht-sut va konserva mahsulotlari) | 56 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 13 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Matbaa va qadoqlash jarayonlari texnologiyasi | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | Kimyoviy texnologiya | 84 | 7 | 2 | 9 | 4 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 14 | 5 | 7 | 8 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
6 | Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) | 32 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
7 | Texnologik jarayonlarni boshqarishning axborot-komunikatsiya tizimlari | 39 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | Kasb talimi: Iqtisodiyot | 25 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | Marketing | 23 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
10 | Elektr energetikasi(tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 51 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||
11 | Energetika(tarmoqlar bo‘yicha) | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi | 66 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 7 | 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
13 | Manzarali bog‘dorchilik va ko‘kalamzorlashtirish | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | Tabiiy tolalarni dastlabki ishlash texnologiyasi | 32 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
15 | Texnologik mashinalar va jihozlar | 80 | 6 | 2 | 13 | 1 | 6 | 5 | 11 | 6 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
16 | Texnologiyalar va jihozlar | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
17 | Metrologiya,standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti | 35 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Jami | 764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 O‘QUV YILIDA BITIRUVChI MAGISTRLAR TO‘G‘RISIDA MA’LUMOT
№ | Magistratura mutaxassisliklarining nomi | Jami bitiruvchilar soni | Shu jumladan, viloyatlar bo‘yicha | ||||||||||||||||||||||||||||||
Panjob viloyati Gujranvala tumani | Andijon | Farg‘ona | Toshkent viloyati | Qashqadaryo | Buxoro | Xorazm | Jizzax viloyati | Namangan shahri | Davlatobod tumani | Yangi Namangan tumani | Namangan tumani | Norin tumanni | Turaqurgon tumani | Shurqurgon tumani | Yangiqurgon tumani | Chortoq tumani | Uchqurgon tumanni | Pop tumani | Chust tumani | Uychi tumani | Kosonsoy umani | Mingbuloqumani | |||||||||||
1 | Dizayn | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Bugalteriya hisobi(tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Menejment(tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Iqtisodiyot | 24 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | To‘qimachilik va yengil sanoat mashinalari hamda aparatlari | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | Marketing(tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Kimyoviy texnologiya jarayonlari va aparatlari(ishlab chiqarish turi bo‘yicha) | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Oziq-ovqat maxsulotlarini ishlab chiqarish va qayta ishlash texnologiyasi | 12 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Yengil sanoat mahsulotlari texnologiyasi va jihozlari(mahsulot turlari bo‘yicha) | 16 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
10 | Paxtani dastlabki ishlash va urug‘ tayyorlash texnologiyasi | 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | Metrologiya,standartlashtirish va sifatni boshqarish(tarmoqlar bo‘yicha) | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
13 | To‘qimachilik maxsulotlari texnologiyasi (maxsulot turlari bo‘yicha) | 24 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
14 | Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish (tarmoqlar bo‘yicha) | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Jami | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ma’lumotlar uchun telefon: 69 232 90 33 Namangan Muhandislik texnologiya institutining Marketing va talabalar amaliyoti bo‘limi
Manzilimiz:Namangan viloyati,Namangan shahar Kosonsoy ko’chasi 7-uy. www.nammti.uz